- (55) 2412627
- Red de Atención
- Formulario reclamos
- LUN a VIE 08:30 - 13:00 hrs | 14:30 - 17:30 hrs
Prestaciones de EMP según grupo de edad y condición de riesgo
Prestaciones de EMP según grupo de edad y condición de riesgo
Destacados
Exámenes preventivos para personas de 15 años y más
Patología a pesquisar | Periodicidad | Prestación a realizar |
Diabetes Mellitus | Una vez al año, personas mayores de 15 años | Glicemia en ayunas |
Cáncer CérvicoUterino | Una vez cada 3 años, mujeres entre 25 y 64 años | Papanicolau o Citología Exfoliativa Cervical |
Dislipidemia | Una vez al año, personas mayores de 40 años | Colesterol Total |
Cáncer de Mama | Una vez cada 3 años, mujeres entre 50 y 59 años | Mamografía |
Sobrepeso u obesidad | Una vez al año, personas mayores de 15 años | Medición de peso, talla y circunferencia de cintura |
Hipertensión Arterial | Una vez al año, personas mayores de 15 años | Medición estandarizada de presión arterial |
Sífilis | Una vez cada 3 años, Beneficiarios con conductas u otros factores de riesgo una vez al año. - | Examen de VDRL o RPR en sangre |
Tuberculosis | Una vez al año, personas mayores de 15 años a toda persona con tos productiva por más de 15 días al momento del examen | Baciloscopia |
Tabaquismo | Una vez al año, personas mayores de 15 años | Aplicación de instrumento estrategia 5 A”S |
Bebedor Problema | Una vez al año, personas mayores de 15 años | Cuestionario AUDIT |
Exámenes Preventivos para Recién Nacidos hasta niños y niñas de 4 años
Patología a pesquisar | Periodicidad | Prestación a realizar |
Fenilcetonuria | Una vez a todos los Recién Nacidos (antes de los 15 días de vida) | Determinación de Fenilalanina en sangre |
Displasia de caderas | Una vez a todos los Recién Nacidos (antes de los 15 días de vida) | Maniobra de Ortolani o Barlow |
Hipotiroidismo Congénito | Una vez a todos los Recién Nacidos (antes de los 15 días de vida) | TSH en sangre |
Displasia de caderas | Una vez, a los 3 meses de vida | Radiografía de pelvis |
Ambliopía, estrabismo y defectos de la agudeza visual | Una vez, a los 4 años | Aplicación de cartilla LEA |
Pesquisa precoz de factores de riesgo para patologías bucales | Una vez, a los 4 años | Detección de malos hábitos bucales |
Sobrepeso u obesidad | Una vez, a los 4 años | Medición de Peso y Talla |
Exámenes Preventivos durante el embarazo
Patología a pesquisar | Periodicidad | Prestación a realizar |
Diabetes Gestacional | Una vez | Glicemia en ayunas |
Infección por VIH | Una vez | Test de Elisa con conserjería pre y post examen |
Sífilis | Una vez | VDRL o RPR en sangre |
Infección Urinaria | Una vez | Urocultivo |
Sobrepeso u obesidad | Una vez | Medición de peso y talla |
Hipertensión Arterial | Una vez | Medición estandarizada de presión arterial |
Exámenes Preventivos para el adulto mayor
Patología a pesquisar | Periodicidad | Prestación a realizar |
Autonomía Funcional del Adulto Mayor | Una vez al año, personas mayores de 65 años | Cuestionario estandarizado Evaluación Funcional del Adulto Mayor ( EFAM) |
Diabetes Mellitus | Una vez al año, personas mayores de 15 años | Glicemia en ayunas |
Sobrepeso u obesidad | Una vez al año, personas mayores de 15 años | Medición de peso, talla y circunferencia de cintura |
Hipertensión Arterial | Una vez al año, personas mayores de 15 años | Medición estandarizada de presión arterial |
Sífilis | Una vez cada 3 años, Beneficiarios con conductas u otros factores de riesgo una vez al año. - | Examen de VDRL o RPR en sangre |
Tuberculosis | Una vez al año, personas mayores de 15 años a toda persona con tos productiva por más de 15 días al momento del examen | Baciloscopia |
Tabaquismo | Una vez al año, personas mayores de 15 años | Aplicación de instrumento estrategia 5 A”S |
Bebedor Problema | Una vez al año, personas mayores de 15 años | Cuestionario AUDIT |